Trang chủ0526 • HKG
add
Lisi Group (Holdings) Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
0,091 $
Phạm vi một năm
0,077 $ - 0,23 $
Giá trị vốn hóa thị trường
804,81 Tr HKD
Số lượng trung bình
956,73 N
Tỷ số P/E
6,81
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
HKG
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CNY) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 557,94 Tr | -20,61% |
Chi phí hoạt động | 45,61 Tr | -11,73% |
Thu nhập ròng | 22,31 Tr | 270,08% |
Biên lợi nhuận ròng | 4,00 | 313,90% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 76,61 Tr | -46,64% |
Thuế suất hiệu dụng | 21,19% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CNY) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,07 T | -39,52% |
Tổng tài sản | 4,04 T | -0,47% |
Tổng nợ | 1,51 T | -10,65% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 2,53 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 8,84 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,31 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 3,32% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 4,11% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CNY) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 22,31 Tr | 270,08% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1995
Trang web
Nhân viên
1.002