Pàgina d'inici052670 • KOSDAQ
add
Cheil Bio Co., Ltd.
Tancament anterior
2.080,00 ₩
Interval anual
2.055,00 ₩ - 2.345,00 ₩
Capitalit. borsària
60,59 kM KRW
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3856,49 M | 18,19 % |
Despesa d'explotació | 1016,55 M | -6,41 % |
Ingressos nets | -47,61 M | 85,49 % |
Marge de benefici net | -1,23 | 87,77 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -74,97 M | 80,14 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 16,70 kM | 7,78 % |
Actiu total | 33,16 kM | 2,13 % |
Passiu total | 1864,68 M | -4,09 % |
Capital total | 31,30 kM | — |
Accions en circulació | 58,26 k | — |
Ràtio cotització-valor | 0,00 | — |
Rendiment | -0,97 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,02 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -47,61 M | 85,49 % |
Efectiu d'operacions | -1084,33 M | -205,64 % |
Efectiu d'inversió | -264,55 M | -142,94 % |
Efectiu de finançament | 325,46 M | 3.219,65 % |
Variació neta de l'efectiu | -1033,22 M | -163,41 % |
Flux de caixa lliure | -1189,26 M | -222,86 % |
Informació
Data de fundació
4 de maig 1977
Lloc web
Empleats
48