Domov0521 • HKG
add
CWT International Ltd
Predch. zatv. cena
0,25 $
Denný rozsah
0,25 $ - 0,26 $
Rozsah rokov
0,065 $ - 0,34 $
Trhová kapitalizácia
2,91 mld. HKD
Priemerný objem
8,84 mil.
Cena/zisk
6,24
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
.INX
0,16 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(HKD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 10,88 mld. | 7,34 % |
Prevádzkové náklady | 342,19 mil. | 3,55 % |
Čisté príjmy | 141,17 mil. | 133,61 % |
Čistá zisková marža | 1,30 | 116,67 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 219,75 mil. | 36,90 % |
Skutočná daňová sadzba | 8,21 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(HKD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,69 mld. | 6,37 % |
Celkové aktíva | 29,74 mld. | 5,43 % |
Celkové záväzky | 24,29 mld. | 3,75 % |
Celkový kapitál | 5,45 mld. | — |
Shares outstanding | 11,40 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,81 | — |
Rentabilita aktív | 1,32 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,72 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(HKD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 141,17 mil. | 133,61 % |
Prevádzkový peňažný tok | -338,67 mil. | -269,36 % |
Peniaze z investícií | 112,55 mil. | 34,77 % |
Peniaze z financovania | 224,33 mil. | 209,86 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 37,25 mil. | -42,23 % |
Voľný peňažný tok | 133,65 mil. | 27,62 % |
Informácie
Dátum založenia
1983
Zamestnanci
6 011