ទំព័រដើម0485 • HKG
add
China Sinostar Group Company Ltd
បិទពីមុន
0.32$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.11$ - 0.50$
ដើមទុនទីផ្សារ
67.01 លាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
93.03 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (HKD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 7.43 លាន | 0.80% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 3.33 លាន | 32.99% |
ចំណូលសុទ្ធ | -398.00 ពាន់ | 77.81% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -5.36 | 77.98% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 1.15 លាន | 407.08% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -19.70% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (HKD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 36.16 លាន | 2.84% |
ទ្រព្យសរុប | 238.81 លាន | -10.28% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 64.26 លាន | -1.70% |
មូលធនសរុប | 174.56 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 212.84 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.39 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.43% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 0.51% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (HKD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -398.00 ពាន់ | 77.81% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 1.09 លាន | -3.51% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 1.00ពាន់ | 102.94% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 139.50 ពាន់ | 32.23% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 1.84 លាន | -6.47% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 616.31 ពាន់ | 271.91% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1989
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
16