Pagrindinis0467 • HKG
add
United Energy Group Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,49 $
Dienos intervalas
0,48 $ - 0,50 $
Metų intervalas
0,28 $ - 0,82 $
Bendroji vertė rinkoje
12,54 mlrd. HKD
Kainos ir pajamų santykis
9,67
Pajamos iš dividendų
10,31 %
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (HKD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 4,04 mlrd. | −4,17 % |
Veiklos sąnaudos | 222,43 mln. | −9,68 % |
Grynosios pajamos | 370,07 mln. | −26,74 % |
Grynojo pelno marža | 9,15 | −23,56 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,62 mlrd. | −18,26 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,08 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (HKD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,50 mlrd. | −48,16 % |
Visas turtas | 25,03 mlrd. | −8,35 % |
Visi įsipareigojimai | 12,23 mlrd. | −9,45 % |
Visos paprastosios akcijos | 12,81 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 25,85 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,98 | — |
Turto grąža | 4,30 % | — |
Kapitalo grąža | 8,05 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (HKD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 370,07 mln. | −26,74 % |
Pinigai iš operacijų | 1,37 mlrd. | −36,93 % |
Pinigai iš investicijų | −1,06 mlrd. | 27,32 % |
Pinigai iš finansavimo | −782,81 mln. | −343,18 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −471,01 mln. | −188,18 % |
Laisvas pinigų srautas | 343,26 mln. | 39,39 % |
Apie
Įkurta
1992
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 345