Bosh sahifa0465 • HKG
add
Futong Technology Development Hldgs Ltd
Yopilish kursi
0,34 $
Kunlik diapazon
0,34 $ - 0,34 $
Yillik diapazon
0,23 $ - 0,40 $
Bozor kapitalizatsiyasi
102,74 mln HKD
Oʻrtacha hajm
49,00 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
HKG
Bozor yangiliklari
.DJI
0,037%
0,40%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CNY) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 29,14 mln | -13,00% |
Joriy xarajat | 19,88 mln | 1,33% |
Sof foyda | -16,35 mln | -7,11% |
Sof foyda marjasi | -56,11 | -23,13% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -13,89 mln | -47,55% |
Amaldagi soliq stavkasi | -0,11% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CNY) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 177,11 mln | -18,62% |
Jami aktivlari | 275,09 mln | -22,42% |
Jami passivlari | 58,91 mln | -10,05% |
Umumiy kapital | 216,18 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 311,25 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,49 | — |
Aktivlardan daromad | -15,35% | — |
Kapitaldan daromad | -19,45% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CNY) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -16,35 mln | -7,11% |
Operatsiyalardan naqd pul | -12,50 mln | 17,91% |
Sarmoyadan naqd pul | -312,00 ming | -115,80% |
Moliyadan naqd pul | -473,50 ming | -19,12% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -13,14 mln | 4,20% |
Boʻsh pul | -8,27 mln | -39,99% |
Haqida
Tashkil etilgan
1996
Sayt
Xodimlar soni
297