Startsida045520 • KOSDAQ
add
Clean & Science Co Ltd
Föregående stängning
3 490,00 ₩
Årsintervall
3 420,00 ₩ - 6 090,00 ₩
Börsvärde
22,68 md KRW
Genomsnittlig volym
8,35 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (KRW) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 17,32 md | −11,92 % |
Rörliga kostnader | 3,09 md | −5,49 % |
Nettoinkomst | −1,02 md | −55,41 % |
Nettovinstmarginal | −5,89 | −76,35 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −852,64 mn | −223,94 % |
Giltig skattesats | 26,41 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (KRW) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 13,20 md | −8,98 % |
Totala tillgångar | 73,57 md | −19,97 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 54,59 md | −13,37 % |
Totala tillgångar | 18,98 md | — |
Utestående aktier | 6,11 mn | — |
P/B | 1,12 | — |
Avkastning på tillgångar | −5,96 % | — |
Avkastning på kapital | −7,07 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (KRW) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −1,02 md | −55,41 % |
Kontanter från verksamhet | 2,79 md | 3 198,50 % |
Kontanter från investering | 625,05 mn | 2,59 % |
Kontanter från finansiering | −3,04 md | −139,94 % |
Förändring i nettokassa | 392,22 mn | 168,06 % |
Fritt kassaflöde | 2,90 md | 1 468,31 % |
Om
Grundades
1973
Hemsida
Anställda
143