Home045520 • KOSDAQ
add
Clean & Science Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩3,515.00
Sakop ng araw
₩3,470.00 - ₩3,515.00
Sakop ng taon
₩3,420.00 - ₩6,090.00
Market cap
22.68B KRW
Average na Volume
8.30K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 17.32B | -11.92% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.09B | -5.49% |
Net na kita | -1.02B | -55.41% |
Net profit margin | -5.89 | -76.35% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -852.64M | -223.94% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 26.41% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 13.20B | -8.98% |
Kabuuang asset | 73.57B | -19.97% |
Kabuuang sagutin | 54.59B | -13.37% |
Kabuuang equity | 18.98B | — |
Natitirang share | 6.11M | — |
Presyo para makapag-book | 1.13 | — |
Return on assets | -5.96% | — |
Return on capital | -7.07% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -1.02B | -55.41% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.79B | 3,198.50% |
Cash mula sa pag-invest | 625.05M | 2.59% |
Cash mula sa financing | -3.04B | -139.94% |
Net change in cash | 392.22M | 168.06% |
Malayang cash flow | 2.90B | 1,468.31% |
Tungkol
Itinatag
1973
Website
Mga Empleyado
143