Faqja kryesore0428 • HKG
add
Cocoon Holdings Ltd
Mbyllja e fundit
0,23 HKS
Diapazoni ditor
0,23 HKS - 0,23 HKS
Diapazoni vjetor
0,17 HKS - 0,65 HKS
Kapitalizimi i tregut
29,18 mln HKD
Volumi mesatar
205,56 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
HKG
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(HKD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 35,00 mijë | -9,09% |
Kostoja operative | 2,02 mln | 125,84% |
Të ardhurat neto | 1,52 mln | 116,01% |
Marzhi i fitimit neto | 4,34 mijë | 117,61% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(HKD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 154,78 mln | -19,62% |
Aktivet në total | 156,09 mln | -19,38% |
Pasivet në total | 16,87 mln | 4,82% |
Kapitali aksioner në total | 139,22 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 107,12 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,18 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,18% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,25% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(HKD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 1,52 mln | 116,01% |
Paratë nga veprimtaritë | -2,00 mln | 76,51% |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | 2,04 mln | -58,40% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 41,50 mijë | 101,15% |
Fluksi i lirë i parave | -595,06 mijë | 12,41% |
Informacione
Themeluar
1993
Faqja në internet
Punonjësit
5