Faqja kryesore041440 • KOSDAQ
add
Hyundai Everdigm Corp
Mbyllja e fundit
9080,00 KRW
Diapazoni ditor
8970,00 KRW - 9690,00 KRW
Diapazoni vjetor
5830,00 KRW - 11 400,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
164,83 mld KRW
Volumi mesatar
994,74 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(KRW) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 61,11 mld | -21,25% |
Kostoja operative | 9,74 mld | 1,56% |
Të ardhurat neto | -2,25 mld | -256,87% |
Marzhi i fitimit neto | -3,68 | -298,92% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 316,34 mln | -88,03% |
Norma efektive tatimore | 16,11% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(KRW) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 6,91 mld | 225,29% |
Aktivet në total | 362,54 mld | 13,67% |
Pasivet në total | 183,05 mld | 38,66% |
Kapitali aksioner në total | 179,49 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 17,84 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,90 | — |
Kthimi nga aktivet | -0,80% | — |
Kthimi nga kapitali | -1,22% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(KRW) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,25 mld | -256,87% |
Paratë nga veprimtaritë | -15,97 mld | -128,49% |
Paratë nga investimi | -416,41 mln | 77,10% |
Paratë nga financimi | 17,82 mld | 311,65% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 1,43 mld | 132,51% |
Fluksi i lirë i parave | -17,50 mld | -126,65% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1994
Faqja në internet
Punonjësit
405