ໜ້າທຳອິດ0411 • HKG
add
Lam Soon Hong Kong Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$11,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$11,00 - $11,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$8,00 - $17,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
2,68 ຕື້ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
6,86 ພັນ
ອັດຕາ P/E
8,52
ເງິນປັນຜົນ
4,36%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (HKD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,07 ຕື້ | -1,37% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 212,05 ລ້ານ | 7,26% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 57,38 ລ້ານ | 60,01% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 5,34 | 62,31% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 44,27 ລ້ານ | 40,15% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 9,82% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (HKD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,92 ຕື້ | 10,83% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 3,81 ຕື້ | 7,33% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 666,19 ລ້ານ | 3,71% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 3,14 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 234,70 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,82 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 2,00% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 2,41% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (HKD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 57,38 ລ້ານ | 60,01% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 8,07 ລ້ານ | -86,86% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -17,32 ລ້ານ | 63,74% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -18,86 ລ້ານ | -13,53% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -12,55 ລ້ານ | 18,31% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 24,07 ລ້ານ | 13,79% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1930
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.478