Faqja kryesore041190 • KOSDAQ
add
Woori Technology Investment Co., Ltd.
Mbyllja e fundit
8230,00 KRW
Diapazoni ditor
8240,00 KRW - 8480,00 KRW
Diapazoni vjetor
5460,00 KRW - 13 140,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
703,08 mld KRW
Volumi mesatar
1,16 mln
Raporti çmim/fitim
3,06
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (KRW) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 478,00 mln | -40,22% |
Kostoja operative | 3,37 mld | 23,69% |
Të ardhurat neto | 130,66 mld | 89,77% |
Marzhi i fitimit neto | 27,33 mijë | 217,43% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 19,84% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (KRW) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 936,01 mld | 32,30% |
Aktivet në total | 980,76 mld | 34,45% |
Pasivet në total | 170,94 mld | 29,59% |
Kapitali aksioner në total | 809,82 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 77,87 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,79 | — |
Kthimi nga aktivet | 58,07% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (KRW) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 130,66 mld | 89,77% |
Paratë nga veprimtaritë | 20,47 mld | 404,51% |
Paratë nga investimi | -14,51 mld | -187,45% |
Paratë nga financimi | -93,61 mln | -20,99% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 5,50 mld | 701,61% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
18 dhj 1996
Faqja në internet
Punonjësit
11