ပင်မစာမျက်နှာ0406 • HKG
add
Yau Lee Holdings Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၇၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၆၈ $ - ၀.၆၈ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၆၇ $ - ၁.၁၁ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၂.၈၅ ကုဋေ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၉၂ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (HKD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၈၄.၂၀ ဋေ | ၂၈.၂၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၃.၆၈ ကုဋေ | ၁၀.၈၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၉၆ ကုဋေ | ၅၉.၂၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၀.၆၉ | ၂၃.၂၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၅.၃၀ ကုဋေ | ၀.၄၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၇.၄၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (HKD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၈၃.၃၅ ကုဋေ | ၃.၁၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆၆၈.၀၆ ဋေ | ၆.၇၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅၂၅.၂၆ ဋေ | ၁၁.၂၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၄၂.၈၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၃.၈၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၂၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၃၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၁၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (HKD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၉၆ ကုဋေ | ၅၉.၂၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၅၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄,၆၀၀