Főoldal0406 • HKG
add
Yau Lee Holdings Ltd
Előző zárás
0,68 $
Éves tartomány
0,67 $ - 1,11 $
Piaci kapitalizáció
297,88 M HKD
Átl. mennyiség
14,83 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
HKG
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(HKD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 2,59 Mrd | 21,05% |
Működési költség | -91,88 M | -163,02% |
Nettó jövedelem | -61,75 M | -528,44% |
Nettó haszonkulcs | -2,38 | -455,22% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 14,68 M | -75,03% |
Hatékony adókulcs | -286,59% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(HKD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 770,22 M | -14,95% |
Mérlegösszeg | 6,57 Mrd | 14,76% |
Összes kötelezettség | 5,20 Mrd | 23,12% |
Saját tőke | 1,37 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 438,05 M | — |
P/B mutató | 0,22 | — |
Eszközök megtérülése | -0,04% | — |
Tőke megtérülése | -0,07% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(HKD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -61,75 M | -528,44% |
Készpénz műveletekből | -84,62 M | -25,22% |
Készpénz befektetésből | -35,42 M | 44,56% |
Készpénz finanszírozásból | 96,73 M | -65,78% |
Nettó változás a készpénzállományban | -25,29 M | -116,62% |
Szabad cash flow | -24,52 M | 15,77% |
Leírás
Alapítás éve
1958
Webhely
Alkalmazottak
4 500