Página inicial040610 • KOSDAQ
add
SG&G Corp
Último fechamento
₩ 1.880,00
Variações de hoje
₩ 1.875,00 - ₩ 1.898,00
Variações do ano
₩ 1.456,00 - ₩ 2.115,00
Capitalização de mercado
64,36 bi KRW
Volume médio
72,83 mil
Índice P/L
2,49
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (KRW) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 10,62 bi | -6,54% |
Gastos operacionais | 691,77 mi | -8,48% |
Renda líquida | 17,25 bi | 282,13% |
Margem de lucro líquida | 162,52 | 308,86% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,50 bi | -16,95% |
Carga tributária efetiva | 5,30% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (KRW) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,05 bi | -29,29% |
Total de ativos | 477,92 bi | 9,46% |
Total de passivos | 70,80 bi | -2,00% |
Capital próprio | 407,13 bi | — |
Ações em circulação | 33,77 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,16 | — |
Retorno sobre ativos | 0,43% | — |
Retorno sobre capital | 0,46% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (KRW) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 17,25 bi | 282,13% |
Dinheiro das operações | 684,87 mi | -71,61% |
Dinheiro de investimentos | -211,50 mi | 96,70% |
Dinheiro de financiamentos | -587,48 mi | -110,65% |
Variação líquida em dinheiro | -67,90 mi | -104,63% |
Fluxo de caixa livre | -363,36 mil | -100,01% |
Sobre
Data da fundação
1991
Site
Empregados
72