Home0403 • HKG
add
Starlite Holdings Ltd
Nakaraang pagsara
$0.15
Sakop ng araw
$0.16 - $0.16
Sakop ng taon
$0.14 - $0.25
Market cap
79.67M HKD
Average na Volume
193.13K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (HKD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 214.70M | -15.57% |
Gastos sa pagpapatakbo | 40.92M | -0.25% |
Net na kita | -14.41M | -496.86% |
Net profit margin | -6.71 | -569.23% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -5.26M | -136.73% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -5.40% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (HKD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 114.51M | -31.78% |
Kabuuang asset | 815.22M | -12.96% |
Kabuuang sagutin | 254.51M | -12.74% |
Kabuuang equity | 560.70M | — |
Natitirang share | 500.63M | — |
Presyo para makapag-book | 0.14 | — |
Return on assets | -4.49% | — |
Return on capital | -6.19% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -14.41M | -496.86% |
Cash mula sa mga operasyon | -14.63M | -17.78% |
Cash mula sa pag-invest | -3.98M | 2.75% |
Cash mula sa financing | -24.42M | -95.66% |
Net change in cash | -42.17M | -69.49% |
Malayang cash flow | -3.53M | -142.84% |
Tungkol
Itinatag
1970
Website
Mga Empleyado
2,400