Strona główna0401 • HKG
add
Wanjia Group Holdings Ltd
Poprz. zamknięcie
0,073 $
Zakres dzienny
0,070 $ - 0,074 $
Zakres roczny
0,042 $ - 0,11 $
Kapitalizacja rynkowa
41,46 mln HKD
Śr. liczba
80,68 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(HKD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 39,00 mln | -11,08% |
Koszty operacyjne | 15,11 mln | -27,13% |
Dochód netto | -3,94 mln | 78,68% |
Marża zysku netto | -10,09 | 76,03% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,25 mln | 72,00% |
Efektywna stawka podatkowa | -11,67% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(HKD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 24,08 mln | 32,12% |
Aktywa łącznie | 106,82 mln | -8,78% |
Zobowiązania łącznie | 38,19 mln | -8,87% |
Łączny kapitał | 68,63 mln | — |
Należne akcje | 560,22 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,61 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -7,38% | — |
Zwrot z kapitału | -9,82% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(HKD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -3,94 mln | 78,68% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2004
Strona internetowa
Pracownicy
181