Ana Sayfa039830 • KOSDAQ
add
Aurora World Corp
Önceki kapanış
₩25.200,00
Günlük aralık
₩22.450,00 - ₩25.200,00
Yıllık aralık
₩5.210,00 - ₩26.400,00
Piyasa değeri
244,32 Mr KRW
Ort. Hacim
237,72 B
F/K oranı
14,44
Temettü getirisi
%0,79
Birincil borsa
KOSDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(KRW) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 77,05 Mr | %26,48 |
İşletme masrafı | 32,59 Mr | %14,97 |
Net gelir | 6,26 Mr | %594,51 |
Net kâr marjı | 8,12 | %490,38 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 11,51 Mr | %49,55 |
Fiilî vergi oranı | %19,16 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(KRW) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 33,50 Mr | %15,50 |
Toplam varlık | 543,04 Mr | %0,67 |
Toplam sorumluluk | 388,57 Mr | -%1,42 |
Toplam net varlık | 154,47 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 9,43 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,57 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,97 | — |
Sermaye kârlılığı | %4,39 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(KRW) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 6,26 Mr | %594,51 |
İşletme faal. nakit akışı | 17,69 Mr | %530,45 |
Yatırımdan nakit akışı | -2,47 Mr | %70,94 |
Finansmandan nakit akışı | -16,72 Mr | -%205,64 |
Net nakit değişimi | -3,61 Mr | -%197,57 |
Serbest nakit akışı | 18,71 Mr | %207,54 |
Hakkında
Kuruluş
1981
İnternet sitesi
Çalışanlar
185