Domača stran039440 • KOSDAQ
add
STI Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
25.500,00 ₩
Dnevni razpon
25.400,00 ₩ - 26.250,00 ₩
Letni razpon
13.620,00 ₩ - 26.900,00 ₩
Tržna kapitalizacija
410,00 mrd. KRW
Povprečni obseg
270,58 tis.
Razm. P/E
15,13
Dividendna donosnost
0,77 %
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 70,26 mrd. | 14,10 % |
Stroški poslovanja | 11,95 mrd. | 26,89 % |
Čisti dohodek | 2,50 mrd. | 145,87 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,56 | 115,76 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3,54 mrd. | 6,56 % |
Efektivna davčna stopnja | 37,44 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 98,29 mrd. | 21,58 % |
Skupna sredstva | 324,50 mrd. | 3,57 % |
Skupne obveznosti | 58,65 mrd. | −14,74 % |
Celoten lastniški kapital | 265,85 mrd. | — |
Shares outstanding | 14,81 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,42 | — |
Donosnost sredstev | 1,70 % | — |
Donosnost kapitala | 2,14 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 2,50 mrd. | 145,87 % |
Denar iz dejavnosti | −9,31 mrd. | −236,61 % |
Denar iz naložb | 12,61 mrd. | 424,82 % |
Denar iz financiranja | −893,94 mio. | −248,58 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 3,50 mrd. | 53,42 % |
Prost denarni tok | −12,87 mrd. | −640,38 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1997
Spletno mesto
Zaposleni
396