Accueil0387 • HKG
add
Leeport (Holdings) Ltd
Dernière clôture
0,67 $
Variation sur la journée
0,66 $ - 0,67 $
Plage sur l'année
0,46 $ - 1,10 $
Capitalisation boursière
154,15 M HKD
Volume moyen
45,47 k
Ratio cours/bénéfices
6,85
Rendement (dividendes)
8,96 %
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(HKD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 118,44 M | -7,20 % |
Charges d'exploitation | 24,85 M | -9,01 % |
Résultat net | 5,01 M | 18,90 % |
Marge bénéficiaire nette | 4,23 | 28,18 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 12,32 M | 79,89 % |
Taux d'imposition effectif | 23,70 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(HKD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 92,49 M | 184,44 % |
Total des actifs | 787,16 M | 1,89 % |
Total du passif | 334,47 M | 12,02 % |
Total des capitaux propres | 452,69 M | — |
Actions en circulation | 230,08 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,34 | — |
Rentabilité des actifs | 3,74 % | — |
Retour sur capitaux | 4,93 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(HKD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 5,01 M | 18,90 % |
Trésorerie (opérations) | -8,82 M | -137,78 % |
Trésorerie (invest.) | 307,00 k | 144,69 % |
Trésorerie (financement) | 7,85 M | 137,46 % |
Variation nette en trésorerie | -280,50 k | -120,62 % |
Flux de trésorerie dispo. | 8,06 M | 100,27 % |
À propos
Date de fondation
1967
Site Web
Employés
225