መነሻ038620 • KOSDAQ
add
WIZ Corp Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
₩560.00
የቀን ክልል
₩555.00 - ₩562.00
የዓመት ክልል
₩535.00 - ₩1,409.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
42.26 ቢ KRW
አማካይ መጠን
231.30 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
12.38
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
KOSDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (KRW) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 30.07 ቢ | 7.73% |
የሥራ ወጪ | 4.48 ቢ | -12.11% |
የተጣራ ገቢ | 2.19 ቢ | 227.75% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 7.28 | 204.60% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 1.26 ቢ | -34.97% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 18.51% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (KRW) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 26.79 ቢ | 24.93% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 115.76 ቢ | 3.46% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 18.70 ቢ | -26.84% |
አጠቃላይ እሴት | 97.07 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 73.01 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.45 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.36% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 0.42% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (KRW) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 2.19 ቢ | 227.75% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 1.51 ቢ | 2.64% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -4.53 ቢ | -813.75% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -544.25 ሚ | 56.09% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -3.56 ቢ | -1,267.03% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 1.38 ቢ | 283.17% |
ስለ
የተመሰረተው
1995
ድህረገፅ
ሠራተኞች
95