Inicio038530 • KOSDAQ
add
KBio Company Inc
Cierre anterior
250,00 ₩
Intervalo diario
247,00 ₩ - 252,00 ₩
Intervalo anual
209,00 ₩ - 380,00 ₩
Cap. bursátil
29,04 mil M KRW
Volumen medio
4,35 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 17,58 mil M | 6,42 % |
Gastos operativos | 2744,92 M | 8,27 % |
Ingresos netos | -285,69 M | -383,56 % |
Margen de beneficio neto | -1,62 | -365,57 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 110,07 M | -66,62 % |
Tipo impositivo efectivo | -64,37 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 53,88 mil M | 17,37 % |
Activos totales | 111,95 mil M | -15,59 % |
Responsabilidades totales | 8138,36 M | -17,56 % |
Patrimonio total | 103,82 mil M | — |
Acciones en circulación | 142,84 M | — |
Precio-valor contable | 0,66 | — |
Rentabilidad económica | -0,28 % | — |
Retorno sobre capital | -0,30 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -285,69 M | -383,56 % |
Efectivo de operaciones | -9,36 M | -101,19 % |
Efectivo de inversión | 3802,34 M | -12,95 % |
Efectivo de financiación | -194,70 M | -26,84 % |
Variación neta del flujo de caja | 4009,99 M | -13,90 % |
Flujo de caja libre | 606,20 M | 102,56 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1997
Sitio web
Empleados
38