首页035610 • KOSDAQ
add
Solborn Inc
昨日收盘价
₩3,605.00
当日价格范围
₩3,560.00 - ₩3,635.00
年度波幅
₩3,500.00 - ₩4,960.00
市值
981.72亿 KRW
平均交易量
4.75万
市盈率
1.93
股息率
-
主要交易所
KOSDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (KRW) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 269.85亿 | -1.23% |
经营支出 | 138.27亿 | 9.34% |
净收入 | 221.19亿 | 768.23% |
净利润率 | 81.97 | 778.56% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 50.68亿 | -15.29% |
有效税率 | -0.62% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (KRW) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1722.13亿 | 28.62% |
总资产 | 3726.16亿 | 20.86% |
负债总额 | 517.05亿 | 14.41% |
权益总额 | 3209.11亿 | — |
发行在外的股份 | 3336.27万 | — |
市净率 | 0.52 | — |
资产回报率 | 3.05% | — |
资本回报率 | 3.54% | — |
现金流
现金净变动
| (KRW) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 221.19亿 | 768.23% |
来自运营的现金 | -85.27亿 | -422.45% |
投资现金 | 24.01亿 | 159.16% |
融资现金 | -50.95亿 | -896.04% |
现金净变动 | -110.01亿 | -431.06% |
自由现金流 | 17.62亿 | -37.63% |
简介
CEO
成立时间
1994年8月5日
员工数量
4