Domov032850 • KOSDAQ
add
BITComputer
Predch. zatv. cena
4 740,00 ₩
Denný rozsah
4 680,00 ₩ - 4 750,00 ₩
Rozsah rokov
4 405,00 ₩ - 5 970,00 ₩
Trhová kapitalizácia
78,13 mld. KRW
Priemerný objem
47,40 tis.
Cena/zisk
9,83
Dividendový výnos
1,34 %
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 8,22 mld. | -6,75 % |
Prevádzkové náklady | 1,87 mld. | 3,79 % |
Čisté príjmy | 2,27 mld. | 19,73 % |
Čistá zisková marža | 27,59 | 28,39 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,95 mld. | -5,69 % |
Skutočná daňová sadzba | 18,08 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 28,67 mld. | 9,96 % |
Celkové aktíva | 80,90 mld. | 4,17 % |
Celkové záväzky | 9,03 mld. | 2,03 % |
Celkový kapitál | 71,87 mld. | — |
Shares outstanding | 15,70 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,04 | — |
Rentabilita aktív | 4,86 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,40 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 2,27 mld. | 19,73 % |
Prevádzkový peňažný tok | 2,90 mld. | 171,20 % |
Peniaze z investícií | -966,86 mil. | 31,09 % |
Peniaze z financovania | -1,18 mld. | 15,09 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 726,74 mil. | 141,77 % |
Voľný peňažný tok | 2,59 mld. | 28 529,40 % |
Informácie
Dátum založenia
1983
Web
Zamestnanci
130