หน้าแรก032820 • KOSDAQ
add
Woori Technology Inc
ราคาปิดก่อนหน้า
₩3,955.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
₩3,760.00 - ₩3,920.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
₩1,453.00 - ₩5,240.00
มูลค่าตามราคาตลาด
643.91B KRW
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
11.81M
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
KOSDAQ
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(KRW) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 22.58B | 75.58% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 6.18B | 46.44% |
รายได้สุทธิ | 21.83B | 2,487.47% |
อัตรากำไรสุทธิ | 96.66 | 1,459.49% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 839.95M | 330.23% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -0.03% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(KRW) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 4.76B | -52.56% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 316.60B | 44.78% |
หนี้สินทั้งหมด | 181.59B | 65.30% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 135.00B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 165.53M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 4.83 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -0.55% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -0.66% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(KRW) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 21.83B | 2,487.47% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -592.29M | -128.96% |
เงินสดจากการลงทุน | -18.76B | -102.71% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 18.64B | 179.15% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -775.22M | -79.71% |
กระแสเงินสดอิสระ | -39.87B | -436.43% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2536
เว็บไซต์
พนักงาน
148