ホーム032500 • KOSDAQ
add
KMW Co Ltd
前日の終値
₩14,400.00
日次変動幅
₩14,360.00 - ₩15,880.00
年間変動幅
₩6,750.00 - ₩18,860.00
時価総額
6462.86億 KRW
平均取引高
19.61万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
KOSDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (KRW) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 205.04億 | -5.94% |
営業費用 | 84.49億 | -39.57% |
純利益 | -61.42億 | 47.71% |
純利益率 | -29.95 | 44.41% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -42.23億 | 53.14% |
実効税率 | -13.18% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (KRW) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 486.91億 | -28.09% |
総資産 | 2507.65億 | -7.61% |
負債総額 | 1221.62億 | -6.56% |
純資産 | 1286.03億 | — |
発行済み株式 | 3982.09万 | — |
帳簿価格 | 4.46 | — |
総資産利益率 | -6.42% | — |
資本利益率 | -8.07% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (KRW) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -61.42億 | 47.71% |
営業キャッシュ フロー | -72.90億 | 17.60% |
投資キャッシュ フロー | 85.82億 | 476.68% |
財務キャッシュ フロー | 28.29億 | -89.35% |
現金の純増減額 | 24.39億 | -84.94% |
フリー キャッシュ フロー | -164.40億 | -293.70% |
概要
設立
1988
ウェブサイト
従業員数
75