Domů0265 • HKG
add
Gangyu Smart Urban Services Holding Ltd
Předchozí závěrečná cena
1,65 $
Rozsah během dne
1,70 $ - 1,80 $
Rozsah během roku
0,39 $ - 2,82 $
Tržní kapitalizace
439,35 mil. HKD
Prům. objem
23,71 tis.
P/E poměr
13,37
Dividendový výnos
-
Primární burza
HKG
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (HKD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 84,69 mil. | 0,98 % |
Provozní náklady | 9,73 mil. | 0,94 % |
Čisté příjmy | 7,57 mil. | -36,99 % |
Čistá zisková marže | 8,93 | -37,64 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 17,70 mil. | -5,17 % |
Efektivní daňová sazba | -0,69 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (HKD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 110,35 mil. | -57,38 % |
Celkový počet zdrojů | 637,62 mil. | -19,25 % |
Celkové závazky | 177,40 mil. | -2,73 % |
Celkový kapitál | 460,22 mil. | — |
Akcie v oběhu | 258,44 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,43 | — |
Návratnost aktiv | 5,08 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,45 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (HKD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 7,57 mil. | -36,99 % |
Provozní příjem | 7,73 mil. | -74,66 % |
Hotovost z investování | -30,50 tis. | 98,44 % |
Hotovost z financování | -3,80 mil. | 74,81 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 5,53 mil. | -61,52 % |
Volný peněžní tok | 12,83 mil. | -6,48 % |
O
Založeno
1992
Zaměstnanci
2 400