होम पेज0252 • HKG
add
Southeast Asia Properties & Finance Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$1.60
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$1.38 - $1.80
मार्केट कैप
36.07 क॰ HKD
औसत वॉल्यूम
667.00
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
1.86%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(HKD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 6.51 क॰ | 39.38% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.42 क॰ | 7.95% |
कुल आय | 41.34 लाख | -83.70% |
कुल मुनाफ़ा | 6.35 | -88.30% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 56.54 लाख | 12.93% |
टैक्स की लागू दर | 22.79% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(HKD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 7.84 क॰ | 68.51% |
कुल एसेट | 1.62 अ॰ | -1.15% |
कुल देनदारी | 49.23 क॰ | 0.56% |
कुल इक्विटी | 1.12 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 22.54 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.32 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.56% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.62% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(HKD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 41.34 लाख | -83.70% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 2.03 क॰ | 454.00% |
निवेश से मिला कैश | -1.10 क॰ | 69.72% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 20.83 लाख | -94.43% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 1.09 क॰ | 346.44% |
फ़्री कैश फ़्लो | -2.59 क॰ | 41.01% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1972
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
246