Homepage019180 • KRX
add
THN Corp
Vorige slotkoers
₩ 8.050,00
Dag-range
₩ 7.570,00 - ₩ 8.100,00
Jaar-range
₩ 2.695,00 - ₩ 8.320,00
Beurswaarde
138,06 mld. KRW
Gem. volume
575,59K
Koers/winst
2,73
Dividendrendement
0,78%
Marktnieuws
NDX
0,091%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 276,92 mld. | 69,88% |
Bedrijfskosten | 19,46 mld. | 54,25% |
Netto inkomsten | 22,20 mld. | 157,47% |
Netto winstmarge | 8,02 | 51,61% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 26,12 mld. | 90,32% |
Effectief belastingtarief | 12,43% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 74,09 mld. | 22,40% |
Totale activa | 575,23 mld. | 28,79% |
Totale passiva | 387,13 mld. | 29,35% |
Totaal aandelenvermogen | 188,10 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 17,99 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,77 | — |
Rendement op activa | 9,94% | — |
Rendement op kapitaal | 18,64% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 22,20 mld. | 157,47% |
Operationele kasstroom | 18,80 mld. | 818,37% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,10 mld. | 61,01% |
Kasstroom uit financiering | 3,33 mld. | 141,71% |
Nettomutatie in liquide middelen | 21,82 mld. | 275,79% |
Vrije kasstroom | 5,54 mld. | 160,84% |
Over
Opgericht
1986
Website
Werknemers
598