Avaleht0188 • HKG
add
Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd
Viimane sulgemishind
0,27 $
Aasta vahemik
0,22 $ - 0,38 $
Turuväärtus
205,27 mln HKD
Keskmine maht
35,97 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
7,41%
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(HKD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 16,84 mln | 95,05% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 16,27 mln | 15,47% |
Puhastulu | −5,61 mln | 57,97% |
Puhaskasumimarginaal | −33,32 | 78,45% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 0,00% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(HKD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 788,08 mln | 24,06% |
Kogu vara | 1,28 mld | 5,84% |
Kõik kohustused | 655,72 mln | 30,78% |
Kogu omakapital | 625,93 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 760,26 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,33 | — |
Varade tasuvus | −1,75% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(HKD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −5,61 mln | 57,97% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2000
Veebisait
Töötajate arv
56