Startseite0165 • HKG
add
China Everbright Ltd
Letzter Kursschluss
8,90 $
Preisspanne heute
8,84 $ - 9,21 $
Preisspanne im Jahr
3,70 $ - 13,24 $
Marktkapitalisierung
15,40 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
6,80 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
1,09 %
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (HKD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 937,83 Mio. | 1.163,16 % |
Betriebskosten | — | — |
Nettogewinn | 219,00 Mio. | 135,24 % |
Nettoumsatzrendite | 23,35 | -96,69 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 766,70 Mio. | 373,70 % |
Effektiver Steuersatz | 31,99 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (HKD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 20,53 Mrd. | 4,84 % |
Gesamtvermögen | 76,88 Mrd. | -1,57 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 43,14 Mrd. | -4,63 % |
Gesamtkapital | 33,74 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,69 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,49 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,45 % | — |
Kapitalrendite | 2,93 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (HKD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 219,00 Mio. | 135,24 % |
Operativer Cashflow | 85,37 Mio. | -71,85 % |
Barmittel aus Invest. | 105,50 Mio. | 279,92 % |
Barmittel aus Finanzierung | -340,75 Mio. | -85,56 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -166,13 Mio. | -337,18 % |
Ungehinderter Cashflow | 333,91 Mio. | 181,26 % |
Info
China Everbright Limited is a Hong Kong-based financial services company in asset management, investment and merchant bank in the Greater China region, including mainland China and Hong Kong. It is part of the China Everbright Group, a state-owned enterprise operated under the supervision of the State Council of the People's Republic of China.
China Everbright Limited is considered a red chip stock on the Hong Kong Stock Exchange. Wikipedia
Gegründet
01.11.1994
Website
Mitarbeiter
242