Pagrindinis016250 • KOSDAQ
add
SGC E&C Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
15 000,00 ₩
Dienos intervalas
15 000,00 ₩ - 15 830,00 ₩
Metų intervalas
11 770,00 ₩ - 17 690,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
77,82 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
4,32 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
3,23 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 325,80 mlrd. | 29,77 % |
Veiklos sąnaudos | 29,43 mlrd. | 121,42 % |
Grynosios pajamos | −10,47 mlrd. | −26,93 % |
Grynojo pelno marža | −3,21 | 2,43 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,23 mlrd. | −130,16 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 38,99 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 145,96 mlrd. | −42,59 % |
Visas turtas | 1,38 trln. | 11,88 % |
Visi įsipareigojimai | 987,40 mlrd. | 6,02 % |
Visos paprastosios akcijos | 391,80 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 5,03 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,19 | — |
Turto grąža | −0,79 % | — |
Kapitalo grąža | −1,10 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −10,47 mlrd. | −26,93 % |
Pinigai iš operacijų | −17,61 mlrd. | 68,93 % |
Pinigai iš investicijų | −45,09 mlrd. | −206,95 % |
Pinigai iš finansavimo | 34,16 mlrd. | −70,33 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −26,96 mlrd. | −160,04 % |
Laisvas pinigų srautas | −53,82 mlrd. | −10,12 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1967
Svetainė
Darbuotojų skaičius
766