હોમ0149 • HKG
add
China Agri-Products Exchange Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.072
આજની રેંજ
$0.070 - $0.074
વર્ષની રેંજ
$0.030 - $0.087
માર્કેટ કેપ
75.76 કરોડ HKD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
24.26 લાખ
P/E ગુણોત્તર
137.04
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (HKD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 9.31 કરોડ | -38.57% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.83 કરોડ | -16.31% |
કુલ આવક | 39.11 લાખ | -23.92% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 4.20 | 23.89% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 3.19 કરોડ | 9.76% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 46.25% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (HKD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 13.61 કરોડ | -44.13% |
કુલ અસેટ | 4.03 અબજ | -8.11% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.10 અબજ | -6.91% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.93 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 9.95 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.42 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.72% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.23% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (HKD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 39.11 લાખ | -23.92% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 99.90 લાખ | -38.58% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.66 કરોડ | -145.91% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.03 કરોડ | 85.91% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -2.62 કરોડ | -53,562.24% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 81.07 લાખ | 26.36% |
વિશે
સ્થાપના
1995
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
779