Heim014100 • KOSDAQ
add
Medience Co Ltd
Við síðustu lokun
1.730,00 ₩
Dagbil
1.731,00 ₩ - 1.780,00 ₩
Árabil
1.663,00 ₩ - 3.650,00 ₩
Markaðsvirði
21,00 ma. KRW
Meðalmagn
28,29 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 11,94 ma. | 3,96% |
Rekstrarkostnaður | 8,04 ma. | 18,80% |
Nettótekjur | -2,32 m. | -100,12% |
Hagnaðarhlutfall | -0,02 | -100,11% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -1,50 ma. | -61,73% |
Virkt skatthlutfall | 96,57% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 3,19 ma. | 10,53% |
Heildareignir | 108,18 ma. | -6,12% |
Heildarskuldir | 40,72 ma. | 14,99% |
Eigið fé alls | 67,46 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 11,28 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,29 | — |
Arðsemi eigna | -4,03% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -5,15% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -2,32 m. | -100,12% |
Handbært fé frá rekstri | 764,10 m. | -6,76% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -644,56 m. | -117,38% |
Reiðufé frá fjármögnun | -430,41 m. | -197,61% |
Breyting á handbæru fé | -239,69 m. | -166,55% |
Frjálst peningaflæði | 244,82 m. | -90,49% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
28. apr. 1979
Vefsvæði
Starfsfólk
96