Home page013C • FRA
add
JD.com
Chiusura precedente
15,06 €
Intervallo giornaliero
14,64 € - 15,05 €
Intervallo annuale
10,88 € - 22,00 €
Cap di mercato
53,29 Mld USD
Volume medio
2400,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
HKG
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 301,08 Mld | 15,78% |
Spese di gestione | 17,58 Mld | 15,16% |
Utile netto | 10,89 Mld | 52,73% |
Margine di profitto netto | 3,62 | 32,12% |
Utili per azione | 4,56 | -19,38% |
EBITDA | 10,90 Mld | 34,20% |
Aliquota fiscale effettiva | 15,46% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 194,16 Mld | 12,89% |
Totale attivo | 677,86 Mld | 12,63% |
Totale passivo | 369,19 Mld | 17,63% |
Patrimonio netto totale | 308,67 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,44 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,09 | — |
Redditività dell'attivo | 3,83% | — |
Rendimento sul capitale | 6,59% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 10,89 Mld | 52,73% |
Liquidità di esercizio | -18,26 Mld | -61,40% |
Contanti da investimenti | 16,24 Mld | -42,86% |
Contanti da finanziamenti | -7,29 Mld | 2,11% |
Flusso di cassa netto | -9,66 Mld | -201,42% |
Flusso di cassa libero | -17,58 Mld | -52,07% |
Informazioni
JD.com è una società cinese di commercio elettronico con sede a Pechino, in Cina, nata nel luglio del 1998. Per numero di clienti, JD.com è la seconda piattaforma di commercio elettronico più grande della Cina, dietro Alibaba Group e davanti a Pinduoduo, nel mondo è dietro Amazon e Alibaba Group. Al 2022 risulta il 46º gruppo al mondo per fatturato nella Fortune Global 500. Wikipedia
CEO
Fondazione
18 giu 1998
Sito web
Dipendenti
570.895