होम पेज0113 • HKG
add
Dickson Concepts (International) Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$5.95
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$5.90 - $5.95
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$4.39 - $7.07
मार्केट कैप
2.28 अ॰ HKD
औसत वॉल्यूम
1.55 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
10.57
डिविडेंड यील्ड
1.69%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (HKD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 48.67 क॰ | 1.20% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 15.02 क॰ | 5.00% |
कुल आय | 7.50 क॰ | 14.02% |
कुल मुनाफ़ा | 15.41 | 12.65% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 8.41 क॰ | 8.35% |
टैक्स की लागू दर | 3.20% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (HKD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 4.17 अ॰ | 5.63% |
कुल एसेट | 5.01 अ॰ | 0.88% |
कुल देनदारी | 1.29 अ॰ | -7.92% |
कुल इक्विटी | 3.72 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 38.61 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.62 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.84% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.16% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (HKD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 7.50 क॰ | 14.02% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
Dickson Concepts Ltd. is a Hong Kong–based luxury goods company. The company is controlled by its founder and Executive Chairman Dickson Poon. Wikipedia
स्थापना की तारीख
1980
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
590