Beranda0105 • HKG
add
Associated International Hotels Ltd
Tutup sebelumnya
$5,20
Rentang hari
$5,03 - $5,20
Rentang tahun
$4,80 - $5,80
Kapitalisasi pasar
1,87 M HKD
Volume Rata-Rata
9,00 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
6,73%
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 75,87 jt | 3,15% |
Biaya operasional | 8,50 jt | -0,68% |
Laba bersih | -245,44 jt | -207,39% |
Margin laba bersih | -323,48 | -204,11% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 44,25 jt | 4,42% |
Tarif pajak efektif | -2,80% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 591,12 jt | 5,95% |
Total aset | 7,84 M | -8,28% |
Total liabilitas | 561,11 jt | 2,07% |
Total ekuitas | 7,28 M | — |
Saham yang beredar | 360,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,26 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,38% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,44% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -245,44 jt | -207,39% |
Kas dari operasi | 40,93 jt | -21,83% |
Kas dari investasi | 4,23 jt | 33,70% |
Kas dari pembiayaan | -2,87 jt | -3,26% |
Perubahan kas bersih | 42,30 jt | -19,82% |
Arus kas bebas | 26,29 jt | 4,99% |
Tentang
Didirikan
1983
Situs
Karyawan
36