ໜ້າທຳອິດ01004T • TPE
add
Fubon No.2 Real Estate Investment Trust
ປິດກ່ອນໜ້າ
NT$11,77
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
NT$11,77 - NT$11,77
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
NT$11,50 - NT$13,26
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
8,59 ຕື້ TWD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
57,32 ພັນ
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TPE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(TWD) | 2022info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 479,47 ລ້ານ | 0,13% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 100,15 ລ້ານ | 2,12% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 285,85 ລ້ານ | -1,77% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 59,62 | -1,89% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 356,00 ລ້ານ | -0,52% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(TWD) | 2022info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 991,30 ລ້ານ | 10,96% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 12,12 ຕື້ | 2,21% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 557,86 ລ້ານ | 5,78% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 11,56 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 730,20 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,74 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,53% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 1,61% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(TWD) | 2022info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 285,85 ລ້ານ | -1,77% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2006
ເວັບໄຊ