Bosh sahifa01001T • TPE
add
Fubon No.1 Real Estate Investment Trust
Yopilish kursi
13,30 $
Kunlik diapazon
13,30 $ - 13,30 $
Yillik diapazon
13,21 $ - 14,80 $
Bozor kapitalizatsiyasi
7,75 mlrd TWD
Oʻrtacha hajm
55,35 ming
Asosiy maydon
TPE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(TWD) | 2020info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 400,26 mln | -1,51% |
Joriy xarajat | 74,24 mln | -0,61% |
Sof foyda | 260,31 mln | 5,54% |
Sof foyda marjasi | 65,04 | 7,17% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(TWD) | 2020info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 35,00 ming | 16,67% |
Jami aktivlari | 13,42 mlrd | 1,71% |
Jami passivlari | 2,37 mlrd | -1,38% |
Umumiy kapital | 11,05 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 583,00 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,70 | — |
Aktivlardan daromad | 1,28% | — |
Kapitaldan daromad | 1,33% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(TWD) | 2020info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 260,31 mln | 5,54% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1994
Sayt