ပင်မစာမျက်နှာ009780 • KOSDAQ
add
MSC Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၈,၁၄၀.၀၀ ₩
ရက်အပိုင်းအခြား
၈,၀၇၀.၀၀ ₩ - ၈,၂၀၀.၀၀ ₩
နှစ်အပိုင်းအခြား
၅,၀၇၀.၀၀ ₩ - ၁၃,၂၈၀.၀၀ ₩
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၄၄ သ KRW
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၂ သိန်း
P/E အချိုး
၇.၆၄
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၃၅%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KOSDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (KRW) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၅.၁၈ ထ | ၁၀.၂၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅၄၈.၃၅ ဋေ | ၁၁.၂၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅၃၆.၆၁ ဋေ | -၆.၈၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၀.၃၆ | -၁၅.၄၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၉၀၂.၇၄ ဋေ | -၂.၆၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၄.၈၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (KRW) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၄.၁၅ ထ | ၆၆.၅၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၇၀ သ | ၇.၈၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၈.၄၃ ထ | -၂.၀၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၈၆ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၇၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၇၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၆.၇၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၇.၆၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (KRW) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅၃၆.၆၁ ဋေ | -၆.၈၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၈၈၆.၇၂ ဋေ | -၁၆.၁၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂၇၆.၅၇ ဋေ | -၁၆၆.၆၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁၆၉.၂၄ ဋေ | -၁၄.၄၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၄၄၃.၄၉ ဋေ | -၆၆.၇၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄၆၀.၆၄ ဋေ | -၅၀.၉၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၄၀