Pàgina d'inici0093 • HKG
add
Zero Fintech Group Ltd
Tancament anterior
0,52 $
Interval anual
0,44 $ - 0,67 $
Capitalit. borsària
1358,86 M HKD
Volum mitjà
6,73 k
Ràtio preu-benefici
44,37
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (HKD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 41,60 M | 15,04 % |
Despesa d'explotació | 28,94 M | 17,11 % |
Ingressos nets | 9,44 M | 28,41 % |
Marge de benefici net | 22,70 | 11,60 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 23,29 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (HKD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 157,90 M | 22,00 % |
Actiu total | 1465,35 M | 19,26 % |
Passiu total | 352,16 M | 145,02 % |
Capital total | 1113,19 M | — |
Accions en circulació | 2667,64 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,24 | — |
Rendiment | 2,58 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (HKD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 9,44 M | 28,41 % |
Efectiu d'operacions | 4,57 M | 110,33 % |
Efectiu d'inversió | -1,08 M | -198,14 % |
Efectiu de finançament | 14,09 M | -75,31 % |
Variació neta de l'efectiu | 18,16 M | 28,57 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1990
Lloc web
Empleats
124