Pàgina d'inici005965 • KRX
add
Dongbu Corp Preference Shares
Tancament anterior
15.110,00 ₩
Interval de preus d'avui
15.060,00 ₩ - 15.700,00 ₩
Interval anual
12.600,00 ₩ - 28.000,00 ₩
Capitalit. borsària
135,06 kM KRW
Volum mitjà
3,13 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
1,30 %
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 405,53 kM | -0,55 % |
Despesa d'explotació | 55,63 kM | 107,76 % |
Ingressos nets | 11,92 kM | 351,33 % |
Marge de benefici net | 2,94 | 353,45 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -44,06 M | 99,70 % |
Taxa impositiva efectiva | -85,32 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 54,73 kM | -39,95 % |
Actiu total | 1,66 B | -1,78 % |
Passiu total | 1,12 B | -7,72 % |
Capital total | 547,70 kM | — |
Accions en circulació | 23,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,64 | — |
Rendiment | -0,58 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,03 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 11,92 kM | 351,33 % |
Efectiu d'operacions | -25,07 kM | -115,78 % |
Efectiu d'inversió | -13,18 kM | 52,83 % |
Efectiu de finançament | 9439,56 M | 105,81 % |
Variació neta de l'efectiu | -28,82 kM | 13,67 % |
Flux de caixa lliure | -17,41 kM | -116,33 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
24 de gen. 1969
Lloc web
Empleats
778