Tuis005810 • KRX
add
Poongsan Holdings Corp
Vorige sluiting
₩37 600,00
Dagwisseling
₩37 500,00 - ₩38 150,00
Jaarwisseling
₩23 950,00 - ₩54 800,00
Markkapitalisasie
540,65 mjd KRW
Gemiddelde volume
23,73 k
P/V-verhouding
6,89
Dividend-opbrengs
3,73%
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 102,84 mjd | -6,07% |
Bedryfskoste | 6,41 mjd | -16,48% |
Netto inkomste | 16,27 mjd | -24,77% |
Netto winsgrens | 15,82 | -19,94% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 21,24 mjd | -22,52% |
Effektiewe belastingkoers | 8,77% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 46,10 mjd | 38,39% |
Totale bates | 1,35 bn | 4,54% |
Totale aanspreeklikheid | 203,01 mjd | 7,12% |
Totale ekwiteit | 1,14 bn | — |
Uitstaande aandele | 13,84 m | — |
Prys om te bespreek | 0,46 | — |
Opbrengs op bates | 3,32% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,58% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 16,27 mjd | -24,77% |
Kontant van bedrywe | 12,15 mjd | 342,22% |
Kontant van beleggings | -1,50 mjd | 51,10% |
Kontant van finansiering | -606,08 m | 68,02% |
Netto kontantverandering | 10,34 mjd | 543,06% |
Beskikbare kontantvloei | 15,11 mjd | 112,67% |
Meer oor
Gestig
22 Okt. 1968
Webwerf
Werknemers
217