Faqja kryesore005010 • KRX
add
Husteel Co Ltd
Mbyllja e fundit
4075,00 KRW
Diapazoni ditor
4035,00 KRW - 4095,00 KRW
Diapazoni vjetor
3450,00 KRW - 7050,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
227,00 mld KRW
Volumi mesatar
379,42 mijë
Raporti çmim/fitim
7,85
Të ardhurat e dividendit
3,71%
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (KRW) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 162,09 mld | -13,17% |
Kostoja operative | 9,20 mld | 0,59% |
Të ardhurat neto | 30,37 mld | 1 022,09% |
Marzhi i fitimit neto | 18,73 | 1 164,20% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 17,37 mld | 515,17% |
Norma efektive tatimore | -124,36% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (KRW) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 88,76 mld | -36,90% |
Aktivet në total | 1,41 bln | -0,35% |
Pasivet në total | 316,81 mld | 0,59% |
Kapitali aksioner në total | 1,10 bln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 56,23 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,21 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,03% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,31% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (KRW) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 30,37 mld | 1 022,09% |
Paratë nga veprimtaritë | -42,50 mld | -167,86% |
Paratë nga investimi | -4,39 mld | 83,89% |
Paratë nga financimi | -248,18 mln | 94,23% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -43,45 mld | -267,69% |
Fluksi i lirë i parave | -42,66 mld | -195,88% |
Informacione
Themeluar
1967
Faqja në internet
Punonjësit
567