Laman Utama0038 • HKG
add
First Tractor Ord Shs H
Tutup sebelumnya
$7.24
Julat hari
$7.23 - $7.36
Julat tahun
$5.47 - $8.17
Permodalan pasaran
13.23B HKD
Bilangan Purata
3.82J
Nisbah P/E
9.54
Hasil dividen
3.26%
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CNY) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 2.37B | -24.74% |
Perbelanjaan pengendalian | 241.00J | 19.10% |
Pendapatan bersih | 239.54J | -21.71% |
Margin untung bersih | 10.10 | 4.02% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 205.52J | -45.88% |
Kadar cukai berkesan | 6.22% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CNY) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 6.74B | 71.62% |
Jumlah aset | 15.31B | 3.61% |
Jumlah liabiliti | 7.04B | 0.32% |
Jumlah ekuiti | 8.28B | — |
Syer tertunggak | 1.12B | — |
Harga kepada buku | 1.06 | — |
Pulangan pada aset | 2.19% | — |
Pulangan pada modal | 3.98% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CNY) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 239.54J | -21.71% |
Tunai daripada operasi | 309.91J | -53.58% |
Tunai daripada pelaburan | -1.10B | -65.40% |
Tunai daripada pembiayaan | -228.40J | 38.83% |
Perubahan bersih dalam tunai | -1.01B | -174.18% |
Aliran tunai bebas | 1.64B | 95.23% |
Perihal
Diasaskan
1955
Tapak web
Pekerja
6,920