ホーム0038 • HKG
add
First Tractor Ord Shs H
前日の終値
$7.43
日次変動幅
$7.35 - $7.49
年間変動幅
$5.47 - $8.20
時価総額
129.65億 HKD
平均取引高
285.84万
株価収益率
9.21
配当利回り
3.22%
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (CNY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 27.75億 | -5.29% |
営業費用 | 2.15億 | -13.58% |
純利益 | 2.25億 | 15.14% |
純利益率 | 8.11 | 21.59% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 3.25億 | 34.76% |
実効税率 | 8.33% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (CNY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 67.86億 | 47.58% |
総資産 | 162.47億 | 2.83% |
負債総額 | 78.21億 | -0.13% |
純資産 | 84.25億 | — |
発行済み株式 | 11.24億 | — |
帳簿価格 | 1.06 | — |
総資産利益率 | 4.06% | — |
資本利益率 | 7.37% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (CNY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 2.25億 | 15.14% |
営業キャッシュ フロー | 6.94億 | -16.41% |
投資キャッシュ フロー | -7.17億 | -10.52% |
財務キャッシュ フロー | -1.25億 | -621.60% |
現金の純増減額 | -1.49億 | -190.68% |
フリー キャッシュ フロー | -4.45億 | -165.08% |
概要
設立
1955
ウェブサイト
従業員数
6,920