Startseite002859 • SHE
add
Zhejiang Jiemei Electronic & Tech co ltd
Letzter Kursschluss
28,67 ¥
Preisspanne heute
28,12 ¥ - 28,82 ¥
Preisspanne im Jahr
15,92 ¥ - 33,97 ¥
Marktkapitalisierung
12,46 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
4,32 Mio.
KGV
61,20
Dividendenrendite
0,91 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 563,54 Mio. | 12,19 % |
Betriebskosten | 106,21 Mio. | -13,58 % |
Nettogewinn | 77,43 Mio. | 38,53 % |
Nettoumsatzrendite | 13,74 | 23,45 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 126,78 Mio. | 35,94 % |
Effektiver Steuersatz | 5,49 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 587,66 Mio. | 19,90 % |
Gesamtvermögen | 7,02 Mrd. | 18,05 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,97 Mrd. | 33,75 % |
Gesamtkapital | 3,05 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 425,98 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,02 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,14 % | — |
Kapitalrendite | 3,41 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 77,43 Mio. | 38,53 % |
Operativer Cashflow | 99,27 Mio. | -63,95 % |
Barmittel aus Invest. | -179,02 Mio. | 70,63 % |
Barmittel aus Finanzierung | 176,45 Mio. | 8,32 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 91,55 Mio. | 152,57 % |
Ungehinderter Cashflow | -296,99 Mio. | 39,27 % |
Info
Gegründet
2000
Website
Mitarbeiter
3.136