Tuis002831 • SHE
add
ShenZhen YUTO Packaging Tech Co Ltd
Vorige sluiting
¥26,10
Dagwisseling
¥25,60 - ¥26,39
Jaarwisseling
¥19,74 - ¥28,15
Markkapitalisasie
23,58 mjd CNY
Gemiddelde volume
5,03 m
P/V-verhouding
15,67
Dividend-opbrengs
4,04%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 4,18 mjd | 7,71% |
Bedryfskoste | 589,91 m | -2,18% |
Netto inkomste | 312,75 m | 12,34% |
Netto winsgrens | 7,49 | 4,32% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 511,15 m | 5,14% |
Effektiewe belastingkoers | 20,79% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,42 mjd | -1,72% |
Totale bates | 22,09 mjd | 2,16% |
Totale aanspreeklikheid | 10,54 mjd | 3,48% |
Totale ekwiteit | 11,56 mjd | — |
Uitstaande aandele | 903,94 m | — |
Prys om te bespreek | 2,09 | — |
Opbrengs op bates | 3,99% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,00% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 312,75 m | 12,34% |
Kontant van bedrywe | 510,95 m | 3,50% |
Kontant van beleggings | -621,54 m | -450,45% |
Kontant van finansiering | -934,82 m | -103,51% |
Netto kontantverandering | -1,05 mjd | -618,04% |
Beskikbare kontantvloei | 506,17 m | 39,76% |
Meer oor
Gestig
15 Jan. 2002
Webwerf
Werknemers
22 074