ໜ້າທຳອິດ002808 • SHE
add
Suzhou Goldengreen Technologies Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
¥5,63
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
¥5,50 - ¥5,76
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
¥2,48 - ¥6,74
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,56 ຕື້ CNY
ປະລິມານສະເລ່ຍ
4,69 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
SHE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CNY) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 86,38 ລ້ານ | 107,19% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 13,11 ລ້ານ | 0,18% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -3,66 ລ້ານ | 11,75% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -4,24 | 57,43% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 5,14 ລ້ານ | 838,69% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -15,19% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CNY) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 88,23 ລ້ານ | -29,00% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 556,28 ລ້ານ | 32,71% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 235,98 ລ້ານ | 135,95% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 320,29 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 268,80 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 5,80 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,16% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 1,53% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CNY) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -3,66 ລ້ານ | 11,75% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -13,05 ລ້ານ | 4,18% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -20,49 ລ້ານ | -184,71% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 35,38 ລ້ານ | 13.589,39% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 1,94 ລ້ານ | -81,52% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -25,32 ລ້ານ | 6,72% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
27 ມ.ນ. 2002
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
295