Startseite002788 • SHE
add
Luyan Pharma Co Ltd
Letzter Kursschluss
8,31 ¥
Preisspanne heute
8,25 ¥ - 8,32 ¥
Preisspanne im Jahr
7,23 ¥ - 9,31 ¥
Marktkapitalisierung
3,23 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
4,86 Mio.
KGV
14,52
Dividendenrendite
4,23 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,23 Mrd. | 1,08 % |
Betriebskosten | 215,13 Mio. | 8,65 % |
Nettogewinn | 83,21 Mio. | -21,94 % |
Nettoumsatzrendite | 1,59 | -22,82 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 178,11 Mio. | -16,40 % |
Effektiver Steuersatz | 24,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 513,85 Mio. | -7,30 % |
Gesamtvermögen | 12,65 Mrd. | 5,38 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,45 Mrd. | 6,67 % |
Gesamtkapital | 3,21 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 388,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,02 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,17 % | — |
Kapitalrendite | 4,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 83,21 Mio. | -21,94 % |
Operativer Cashflow | 292,05 Mio. | -27,34 % |
Barmittel aus Invest. | -44,49 Mio. | 3,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | -191,60 Mio. | 28,37 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 55,80 Mio. | -36,77 % |
Ungehinderter Cashflow | 384,57 Mio. | 30,83 % |
Info
Gegründet
03.09.2008
Website
Mitarbeiter
5.602